FESTO DSNU-S 系列短型圆形气缸 — ISO 6432 双作用耐腐蚀气缸(101个型号)规格参数与选型指南
2026-06-13
FESTO DSNU-S 系列是标准气缸 DSNU 的短型、窄型派生型号,基于 ISO 6432 标准。该系列在保持与 DSNU 相同行程的前提下,长度最多缩短 35mm,宽度最多缩小 40%,是狭小安装空间的理想选择。采用高韧性材料制造,坚固耐用,同时使用更少材料实现更可持续的生产方式。DSNU-S 是 Festo 核心产品系列的组成部分,面向全球快速供货。
产品系列亮点
- 极致紧凑设计:比标准 DSNU 气缸最多短 35mm、窄 40%,适合极度狭窄空间
- 重量轻:适合移动负载和机器人末端应用
- 自调节气动终端位置缓冲 PPS:节省调试时间,自适应负载和速度变化
- 安装简便:中心螺纹直接固定,扳手面设计便于操作
- 耐腐蚀不锈钢活塞杆:配低磨损密封件,使用寿命长
- 便于位置检测:兼容 SDBT-MSX 接近开关,自动示教
- 锂电行业适配:推荐多种派生型用于锂离子电池制造生产系统
- 可持续生产:通过减少材料使用实现环保设计
技术参数概览
| 参数 | 规格 |
|---|---|
| 标准 | ISO 6432 |
| 作用方式 | 双作用 |
| 活塞直径 | 8, 12, 16, 20, 25 mm |
| 行程范围 | 1 – 200 mm |
| 缓冲形式 | P(两端弹性缓冲)、PPS(自调节气动缓冲) |
| 工作压力 | 最大 10 bar |
| 温度范围 | -20 °C 至 +80 °C |
| 活塞杆螺纹 | 外螺纹 |
| 位置检测 | 通过接近开关(兼容 SDBT-MSX) |
| 安装方式 | 中心螺纹固定,选配法兰/底座安装 |
DSNU-S 型号命名规则
DSNU-S 系列的完整型号格式为:DSNU-S-[缸径]-[行程]-[缓冲形式]-[派生型]
- DSNU-S:圆形气缸,双作用,短型 ISO 6432
- 缸径:8 / 12 / 16 / 20 / 25 mm
- 行程:1 – 200 mm
- 缓冲形式:P(弹性缓冲)、PPS(自调节气动缓冲)
- 派生型:MQ/MX(标准型)、F1A(食品级)等
示例:DSNU-S-16-50-PPS-A-MQ = DSNU-S 系列,16mm 缸径,50mm 行程,自调节气动缓冲,MQ 型
全部型号列表(共 101 款)
以下为 DSNU-S 系列全部标准产品型号,覆盖 8mm 至 25mm 缸径、1mm 至 200mm 行程、P/PPS 两种缓冲形式及标准/食品级等派生型。共 101 个型号,按缸径→行程→缓冲形式排序。
| 序号 | 型号 | 缸径 (mm) | 行程 (mm) | 缓冲形式 | 零件号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DSNU-S-8- -F1A- | 8 | F1A 食品级 | 8148785 | |
| 2 | DSNU-S-8- – | 8 | 8112002 | ||
| 3 | DSNU-S-8-10-P-A-MQ | 8 | 10 | 弹性缓冲 | 5205897 |
| 4 | DSNU-S-8-15-P-A-MQ | 8 | 15 | 弹性缓冲 | 5205898 |
| 5 | DSNU-S-8-20-P-A-MQ | 8 | 20 | 弹性缓冲 | 5205899 |
| 6 | DSNU-S-8-25-P-A-MQ | 8 | 25 | 弹性缓冲 | 5205900 |
| 7 | DSNU-S-8-30-P-A-MQ | 8 | 30 | 弹性缓冲 | 5205902 |
| 8 | DSNU-S-8-40-P-A-MQ | 8 | 40 | 弹性缓冲 | 5205903 |
| 9 | DSNU-S-8-50-P-A-MQ | 8 | 50 | 弹性缓冲 | 5205904 |
| 10 | DSNU-S-8-60-P-A-MQ | 8 | 60 | 弹性缓冲 | 5205905 |
| 11 | DSNU-S-8-80-P-A-MQ | 8 | 80 | 弹性缓冲 | 5205906 |
| 12 | DSNU-S-8-100-P-A-MQ | 8 | 100 | 弹性缓冲 | 5205907 |
| 13 | DSNU-S-12- -F1A- | 12 | F1A 食品级 | 8148786 | |
| 14 | DSNU-S-12- – | 12 | 8112003 | ||
| 15 | DSNU-S-12-10-P-A-MQ | 12 | 10 | 弹性缓冲 | 5211896 |
| 16 | DSNU-S-12-15-P-A-MQ | 12 | 15 | 弹性缓冲 | 5211897 |
| 17 | DSNU-S-12-20-P-A-MQ | 12 | 20 | 弹性缓冲 | 5211898 |
| 18 | DSNU-S-12-25-P-A-MQ | 12 | 25 | 弹性缓冲 | 5211899 |
| 19 | DSNU-S-12-30-P-A-MQ | 12 | 30 | 弹性缓冲 | 5211900 |
| 20 | DSNU-S-12-40-P-A-MQ | 12 | 40 | 弹性缓冲 | 5211901 |
| 21 | DSNU-S-12-50-P-A-MQ | 12 | 50 | 弹性缓冲 | 5211903 |
| 22 | DSNU-S-12-60-P-A-MQ | 12 | 60 | 弹性缓冲 | 5211904 |
| 23 | DSNU-S-12-80-P-A-MQ | 12 | 80 | 弹性缓冲 | 5211905 |
| 24 | DSNU-S-12-100-P-A-MQ | 12 | 100 | 弹性缓冲 | 5211906 |
| 25 | DSNU-S-12-125-P-A-MQ | 12 | 125 | 弹性缓冲 | 5211908 |
| 26 | DSNU-S-12-150-P-A-MQ | 12 | 150 | 弹性缓冲 | 5211909 |
| 27 | DSNU-S-16- -F1A- | 16 | F1A 食品级 | 8148787 | |
| 28 | DSNU-S-16- – | 16 | 8112004 | ||
| 29 | DSNU-S-16-10-P-A-MQ | 16 | 10 | 弹性缓冲 | 5216087 |
| 30 | DSNU-S-16-15-P-A-MQ | 16 | 15 | 弹性缓冲 | 5216088 |
| 31 | DSNU-S-16-20-P-A-MQ | 16 | 20 | 弹性缓冲 | 5216089 |
| 32 | DSNU-S-16-25-P-A-MQ | 16 | 25 | 弹性缓冲 | 5216090 |
| 33 | DSNU-S-16-25-PPS-A-MQ | 16 | 25 | 自调节气动缓冲 | 5217238 |
| 34 | DSNU-S-16-30-P-A-MQ | 16 | 30 | 弹性缓冲 | 5216091 |
| 35 | DSNU-S-16-30-PPS-A-MQ | 16 | 30 | 自调节气动缓冲 | 5217239 |
| 36 | DSNU-S-16-40-P-A-MQ | 16 | 40 | 弹性缓冲 | 5216093 |
| 37 | DSNU-S-16-40-PPS-A-MQ | 16 | 40 | 自调节气动缓冲 | 5217240 |
| 38 | DSNU-S-16-50-P-A-MQ | 16 | 50 | 弹性缓冲 | 5216094 |
| 39 | DSNU-S-16-50-PPS-A-MQ | 16 | 50 | 自调节气动缓冲 | 5217241 |
| 40 | DSNU-S-16-60-P-A-MQ | 16 | 60 | 弹性缓冲 | 5216095 |
| 41 | DSNU-S-16-60-PPS-A-MQ | 16 | 60 | 自调节气动缓冲 | 5217242 |
| 42 | DSNU-S-16-80-P-A-MQ | 16 | 80 | 弹性缓冲 | 5216096 |
| 43 | DSNU-S-16-80-PPS-A-MQ | 16 | 80 | 自调节气动缓冲 | 5217243 |
| 44 | DSNU-S-16-100-P-A-MQ | 16 | 100 | 弹性缓冲 | 5216098 |
| 45 | DSNU-S-16-100-PPS-A-MQ | 16 | 100 | 自调节气动缓冲 | 5217244 |
| 46 | DSNU-S-16-125-P-A-MQ | 16 | 125 | 弹性缓冲 | 5216099 |
| 47 | DSNU-S-16-125-PPS-A-MQ | 16 | 125 | 自调节气动缓冲 | 5217245 |
| 48 | DSNU-S-16-150-P-A-MQ | 16 | 150 | 弹性缓冲 | 5216100 |
| 49 | DSNU-S-16-150-PPS-A-MQ | 16 | 150 | 自调节气动缓冲 | 5217246 |
| 50 | DSNU-S-16-200-P-A-MQ | 16 | 200 | 弹性缓冲 | 5216101 |
| 51 | DSNU-S-16-200-PPS-A-MQ | 16 | 200 | 自调节气动缓冲 | 5217248 |
| 52 | DSNU-S-20- -F1A- | 20 | F1A 食品级 | 8148788 | |
| 53 | DSNU-S-20- – | 20 | 8112005 | ||
| 54 | DSNU-S-20-10-P-A-MX | 20 | 10 | 弹性缓冲 | 5224633 |
| 55 | DSNU-S-20-15-P-A-MX | 20 | 15 | 弹性缓冲 | 5224634 |
| 56 | DSNU-S-20-20-P-A-MX | 20 | 20 | 弹性缓冲 | 5224635 |
| 57 | DSNU-S-20-25-P-A-MX | 20 | 25 | 弹性缓冲 | 5224636 |
| 58 | DSNU-S-20-25-PPS-A-MX | 20 | 25 | 自调节气动缓冲 | 5225836 |
| 59 | DSNU-S-20-30-P-A-MX | 20 | 30 | 弹性缓冲 | 5224637 |
| 60 | DSNU-S-20-30-PPS-A-MX | 20 | 30 | 自调节气动缓冲 | 5225837 |
| 61 | DSNU-S-20-40-P-A-MX | 20 | 40 | 弹性缓冲 | 5224639 |
| 62 | DSNU-S-20-40-PPS-A-MX | 20 | 40 | 自调节气动缓冲 | 5225838 |
| 63 | DSNU-S-20-50-P-A-MX | 20 | 50 | 弹性缓冲 | 5224641 |
| 64 | DSNU-S-20-50-PPS-A-MX | 20 | 50 | 自调节气动缓冲 | 5225839 |
| 65 | DSNU-S-20-60-P-A-MX | 20 | 60 | 弹性缓冲 | 5224642 |
| 66 | DSNU-S-20-60-PPS-A-MX | 20 | 60 | 自调节气动缓冲 | 5225840 |
| 67 | DSNU-S-20-80-P-A-MX | 20 | 80 | 弹性缓冲 | 5224643 |
| 68 | DSNU-S-20-80-PPS-A-MX | 20 | 80 | 自调节气动缓冲 | 5225841 |
| 69 | DSNU-S-20-100-P-A-MX | 20 | 100 | 弹性缓冲 | 5224644 |
| 70 | DSNU-S-20-100-PPS-A-MX | 20 | 100 | 自调节气动缓冲 | 5225842 |
| 71 | DSNU-S-20-125-P-A-MX | 20 | 125 | 弹性缓冲 | 5224645 |
| 72 | DSNU-S-20-125-PPS-A-MX | 20 | 125 | 自调节气动缓冲 | 5225843 |
| 73 | DSNU-S-20-150-P-A-MX | 20 | 150 | 弹性缓冲 | 5224646 |
| 74 | DSNU-S-20-150-PPS-A-MX | 20 | 150 | 自调节气动缓冲 | 5225844 |
| 75 | DSNU-S-20-200-P-A-MX | 20 | 200 | 弹性缓冲 | 5224647 |
| 76 | DSNU-S-20-200-PPS-A-MX | 20 | 200 | 自调节气动缓冲 | 5225846 |
| 77 | DSNU-S-25- -F1A- | 25 | F1A 食品级 | 8148789 | |
| 78 | DSNU-S-25- – | 25 | 8112006 | ||
| 79 | DSNU-S-25-10-P-A-MX | 25 | 10 | 弹性缓冲 | 5228227 |
| 80 | DSNU-S-25-15-P-A-MX | 25 | 15 | 弹性缓冲 | 5228228 |
| 81 | DSNU-S-25-20-P-A-MX | 25 | 20 | 弹性缓冲 | 5228229 |
| 82 | DSNU-S-25-25-P-A-MX | 25 | 25 | 弹性缓冲 | 5228230 |
| 83 | DSNU-S-25-25-PPS-A-MX | 25 | 25 | 自调节气动缓冲 | 5228452 |
| 84 | DSNU-S-25-30-P-A-MX | 25 | 30 | 弹性缓冲 | 5228231 |
| 85 | DSNU-S-25-30-PPS-A-MX | 25 | 30 | 自调节气动缓冲 | 5228453 |
| 86 | DSNU-S-25-40-P-A-MX | 25 | 40 | 弹性缓冲 | 5228232 |
| 87 | DSNU-S-25-40-PPS-A-MX | 25 | 40 | 自调节气动缓冲 | 5228454 |
| 88 | DSNU-S-25-50-P-A-MX | 25 | 50 | 弹性缓冲 | 5228233 |
| 89 | DSNU-S-25-50-PPS-A-MX | 25 | 50 | 自调节气动缓冲 | 5228455 |
| 90 | DSNU-S-25-60-P-A-MX | 25 | 60 | 弹性缓冲 | 5228234 |
| 91 | DSNU-S-25-60-PPS-A-MX | 25 | 60 | 自调节气动缓冲 | 5228456 |
| 92 | DSNU-S-25-80-P-A-MX | 25 | 80 | 弹性缓冲 | 5228235 |
| 93 | DSNU-S-25-80-PPS-A-MX | 25 | 80 | 自调节气动缓冲 | 5228457 |
| 94 | DSNU-S-25-100-P-A-MX | 25 | 100 | 弹性缓冲 | 5228236 |
| 95 | DSNU-S-25-100-PPS-A-MX | 25 | 100 | 自调节气动缓冲 | 5228458 |
| 96 | DSNU-S-25-125-P-A-MX | 25 | 125 | 弹性缓冲 | 5228237 |
| 97 | DSNU-S-25-125-PPS-A-MX | 25 | 125 | 自调节气动缓冲 | 5228459 |
| 98 | DSNU-S-25-150-P-A-MX | 25 | 150 | 弹性缓冲 | 5228238 |
| 99 | DSNU-S-25-150-PPS-A-MX | 25 | 150 | 自调节气动缓冲 | 5228460 |
| 100 | DSNU-S-25-200-P-A-MX | 25 | 200 | 弹性缓冲 | 5228239 |
| 101 | DSNU-S-25-200-PPS-A-MX | 25 | 200 | 自调节气动缓冲 | 5228461 |
应用场景
- 狭小空间自动化:极度紧凑设计适合狭窄装配工位
- 锂离子电池制造:推荐派生型专用于电池生产系统
- 电子制造:轻量化设计适合精密电子组装
- 机器人末端执行:低重量适合移动式机械臂末端
- 食品与包装:食品级 F1A 派生型适用于食品加工环境
相关 FESTO 气缸系列
| 系列 | 说明 |
|---|---|
| DSNU-S | ISO 6432 圆形气缸,双作用,短型/耐腐蚀(本系列) |
| DSNU | ISO 6432 圆形气缸,双作用,标准型 |
| CRDSNU | 圆形气缸,全方位耐腐蚀,可选手动运行密封件 |
| CRHD | 圆形气缸,高耐腐蚀,适用于腐蚀性环境 |
| ESNU | ISO 6432 圆形气缸,单作用 |
常见问题
Q: DSNU-S 和 DSNU 的主要区别是什么?
DSNU-S 是 DSNU 的短型化派生型,长度最多可短 35mm,宽度最多窄 40%,重量更轻,专为狭小空间设计。DSNU-S 缸径范围 8-25mm,行程 1-200mm,而标准 DSNU 缸径范围 8-63mm,行程 1-500mm。
Q: DSNU-S 的 MQ 和 MX 派生型有什么区别?
MQ 和 MX 代表不同的接口/连接方式派生型。MQ 型适用于较小缸径(8-16mm),MX 型适用于较大缸径(20-25mm)。具体差异请参考 Festo 官方目录中的接口尺寸。
Q: DSNU-S 是否适合锂电行业应用?
是的。Festo 专门推荐了 DSNU-S 的多种派生型用于锂离子电池制造的生产系统,满足该行业对洁净度、耐腐蚀性和紧凑空间的严格要求。
现货供应 FESTO DSNU-S 全系列短型圆形气缸及附件,支持批量采购。如需报价、选型建议或技术咨询,请联系我们。