Festo DSBF 防腐蚀标准气缸 — ISO 15552 增强型耐腐蚀型材气缸(189个型号)规格参数与选型指南
2026-06-15
Festo DSBF 系列防腐蚀标准气缸是基于 DSBC 平台开发的增强型防腐蚀版本,符合 ISO 15552 (ISO 6431 / VDMA 24562) 国际标准。DSBF 在继承 DSBC 自调节气动终端缓冲 (PPS) 技术和型材缸筒设计的基础上,对缸体、端盖和活塞杆进行了全面的防腐蚀处理(C 型涂层),显著提升在潮湿、轻微腐蚀性环境中的使用寿命。DSBF 提供 189 个标准型号,是食品饮料、制药、水处理等行业中需要额外防腐蚀保护的理想选择。
产品核心亮点
- 防腐蚀增强 (C 型涂层):缸体、端盖和活塞杆全面防腐蚀处理,适用于潮湿和轻微腐蚀性环境
- 自调节气动终端缓冲 (PPS):无需手动调节,自动适应负载和速度变化
- ISO 15552 标准:完全符合国际标准,安装接口与 DSBC 系列兼容
- 型材缸筒设计:传感器直接插入缸体槽内,安装快捷可靠
- 环保型设计:符合环保要求的制造工艺和材料选择
产品规格参数
| 参数项 | 规格 |
|---|---|
| 系列 | DSBF |
| 类型 | 防腐蚀 ISO 15552 型材标准气缸 |
| 活塞直径范围 | 32 / 40 / 50 / 63 / 80 / 100 mm |
| 行程范围 | 10 – 2000 mm |
| 防腐蚀处理 | C 型涂层(缸体/端盖/活塞杆) |
| 缓冲方式 | PPS – 自调节 / PPV – 可调气缓冲 |
| 标准认证 | ISO 15552 / ISO 6431 / VDMA 24562 |
| 工作介质 | 压缩空气,经润滑或非润滑 |
DSBF 系列完整型号列表(189 个型号)
各缸径型号分布:32mm: 27个, 40mm: 27个, 50mm: 27个, 63mm: 27个, 80mm: 27个, 100mm: 27个, 125mm: 27个
| 型号 (Order Code) | 产品编号 | 缸径 (mm) | 行程 (mm) | 缓冲类型 |
|---|---|---|---|---|
| DSBF-C-…-32- – | 570077 | 32 | – | 可配置基本型 |
| DSBF-C-32- -PPSA-N3-R | 1778516 | 32 | – | 自调节缓冲 |
| DSBF-C-32- -PPVA-N3-R | 1772262 | 32 | – | 可调缓冲 |
| DSBF-C-32-25-PPSA-N3-R | 1778834 | 32 | 25 | 自调节缓冲 |
| DSBF-C-32-25-PPVA-N3-R | 1773752 | 32 | 25 | 可调缓冲 |
| DSBF-C-32-40-PPSA-N3-R | 1778835 | 32 | 40 | 自调节缓冲 |
| DSBF-C-32-40-PPVA-N3-R | 1773753 | 32 | 40 | 可调缓冲 |
| DSBF-C-32-50-PPSA-N3-R | 1778836 | 32 | 50 | 自调节缓冲 |
| DSBF-C-32-50-PPVA-N3-R | 1773754 | 32 | 50 | 可调缓冲 |
| DSBF-C-32-80-PPSA-N3-R | 1778837 | 32 | 80 | 自调节缓冲 |
| DSBF-C-32-80-PPVA-N3-R | 1773755 | 32 | 80 | 可调缓冲 |
| DSBF-C-32-100-PPSA-N3-R | 1778838 | 32 | 100 | 自调节缓冲 |
| DSBF-C-32-100-PPVA-N3-R | 1773756 | 32 | 100 | 可调缓冲 |
| DSBF-C-32-125-PPSA-N3-R | 1778839 | 32 | 125 | 自调节缓冲 |
| DSBF-C-32-125-PPVA-N3-R | 1773757 | 32 | 125 | 可调缓冲 |
| DSBF-C-32-160-PPSA-N3-R | 1778840 | 32 | 160 | 自调节缓冲 |
| DSBF-C-32-160-PPVA-N3-R | 1773758 | 32 | 160 | 可调缓冲 |
| DSBF-C-32-200-PPSA-N3-R | 1778841 | 32 | 200 | 自调节缓冲 |
| DSBF-C-32-200-PPVA-N3-R | 1773759 | 32 | 200 | 可调缓冲 |
| DSBF-C-32-250-PPSA-N3-R | 1778842 | 32 | 250 | 自调节缓冲 |
| DSBF-C-32-250-PPVA-N3-R | 1773760 | 32 | 250 | 可调缓冲 |
| DSBF-C-32-320-PPSA-N3-R | 1778843 | 32 | 320 | 自调节缓冲 |
| DSBF-C-32-320-PPVA-N3-R | 1773761 | 32 | 320 | 可调缓冲 |
| DSBF-C-32-400-PPSA-N3-R | 1778844 | 32 | 400 | 自调节缓冲 |
| DSBF-C-32-400-PPVA-N3-R | 1773762 | 32 | 400 | 可调缓冲 |
| DSBF-C-32-500-PPSA-N3-R | 1778845 | 32 | 500 | 自调节缓冲 |
| DSBF-C-32-500-PPVA-N3-R | 1773763 | 32 | 500 | 可调缓冲 |
| DSBF-C-…-40- – | 570078 | 40 | – | 可配置基本型 |
| DSBF-C-40- -PPSA-N3-R | 1779309 | 40 | – | 自调节缓冲 |
| DSBF-C-40- -PPVA-N3-R | 1774182 | 40 | – | 可调缓冲 |
| DSBF-C-40-25-PPSA-N3-R | 1779431 | 40 | 25 | 自调节缓冲 |
| DSBF-C-40-25-PPVA-N3-R | 1774259 | 40 | 25 | 可调缓冲 |
| DSBF-C-40-40-PPSA-N3-R | 1779432 | 40 | 40 | 自调节缓冲 |
| DSBF-C-40-40-PPVA-N3-R | 1774260 | 40 | 40 | 可调缓冲 |
| DSBF-C-40-50-PPSA-N3-R | 1779433 | 40 | 50 | 自调节缓冲 |
| DSBF-C-40-50-PPVA-N3-R | 1774261 | 40 | 50 | 可调缓冲 |
| DSBF-C-40-80-PPSA-N3-R | 1779434 | 40 | 80 | 自调节缓冲 |
| DSBF-C-40-80-PPVA-N3-R | 1774262 | 40 | 80 | 可调缓冲 |
| DSBF-C-40-100-PPSA-N3-R | 1779435 | 40 | 100 | 自调节缓冲 |
| DSBF-C-40-100-PPVA-N3-R | 1774263 | 40 | 100 | 可调缓冲 |
| DSBF-C-40-125-PPSA-N3-R | 1779436 | 40 | 125 | 自调节缓冲 |
| DSBF-C-40-125-PPVA-N3-R | 1774264 | 40 | 125 | 可调缓冲 |
| DSBF-C-40-160-PPSA-N3-R | 1779437 | 40 | 160 | 自调节缓冲 |
| DSBF-C-40-160-PPVA-N3-R | 1774265 | 40 | 160 | 可调缓冲 |
| DSBF-C-40-200-PPSA-N3-R | 1779438 | 40 | 200 | 自调节缓冲 |
| DSBF-C-40-200-PPVA-N3-R | 1774266 | 40 | 200 | 可调缓冲 |
| DSBF-C-40-250-PPSA-N3-R | 1779439 | 40 | 250 | 自调节缓冲 |
| DSBF-C-40-250-PPVA-N3-R | 1774267 | 40 | 250 | 可调缓冲 |
| DSBF-C-40-320-PPSA-N3-R | 1779440 | 40 | 320 | 自调节缓冲 |
| DSBF-C-40-320-PPVA-N3-R | 1774268 | 40 | 320 | 可调缓冲 |
| DSBF-C-40-400-PPSA-N3-R | 1779441 | 40 | 400 | 自调节缓冲 |
| DSBF-C-40-400-PPVA-N3-R | 1774269 | 40 | 400 | 可调缓冲 |
| DSBF-C-40-500-PPSA-N3-R | 1779442 | 40 | 500 | 自调节缓冲 |
| DSBF-C-40-500-PPVA-N3-R | 1774270 | 40 | 500 | 可调缓冲 |
| DSBF-C-…-50- – | 570079 | 50 | – | 可配置基本型 |
| DSBF-C-50- -PPSA-N3-R | 1779742 | 50 | – | 自调节缓冲 |
| DSBF-C-50- -PPVA-N3-R | 1774418 | 50 | – | 可调缓冲 |
| DSBF-C-50-25-PPSA-N3-R | 1780283 | 50 | 25 | 自调节缓冲 |
| DSBF-C-50-25-PPVA-N3-R | 1775258 | 50 | 25 | 可调缓冲 |
| DSBF-C-50-40-PPSA-N3-R | 1780284 | 50 | 40 | 自调节缓冲 |
| DSBF-C-50-40-PPVA-N3-R | 1775259 | 50 | 40 | 可调缓冲 |
| DSBF-C-50-50-PPSA-N3-R | 1780285 | 50 | 50 | 自调节缓冲 |
| DSBF-C-50-50-PPVA-N3-R | 1775260 | 50 | 50 | 可调缓冲 |
| DSBF-C-50-80-PPSA-N3-R | 1780286 | 50 | 80 | 自调节缓冲 |
| DSBF-C-50-80-PPVA-N3-R | 1775261 | 50 | 80 | 可调缓冲 |
| DSBF-C-50-100-PPSA-N3-R | 1780287 | 50 | 100 | 自调节缓冲 |
| DSBF-C-50-100-PPVA-N3-R | 1775262 | 50 | 100 | 可调缓冲 |
| DSBF-C-50-125-PPSA-N3-R | 1780288 | 50 | 125 | 自调节缓冲 |
| DSBF-C-50-125-PPVA-N3-R | 1775263 | 50 | 125 | 可调缓冲 |
| DSBF-C-50-160-PPSA-N3-R | 1780289 | 50 | 160 | 自调节缓冲 |
| DSBF-C-50-160-PPVA-N3-R | 1775264 | 50 | 160 | 可调缓冲 |
| DSBF-C-50-200-PPSA-N3-R | 1780290 | 50 | 200 | 自调节缓冲 |
| DSBF-C-50-200-PPVA-N3-R | 1775265 | 50 | 200 | 可调缓冲 |
| DSBF-C-50-250-PPSA-N3-R | 1780291 | 50 | 250 | 自调节缓冲 |
| DSBF-C-50-250-PPVA-N3-R | 1775266 | 50 | 250 | 可调缓冲 |
| DSBF-C-50-320-PPSA-N3-R | 1780292 | 50 | 320 | 自调节缓冲 |
| DSBF-C-50-320-PPVA-N3-R | 1775267 | 50 | 320 | 可调缓冲 |
| DSBF-C-50-400-PPSA-N3-R | 1780293 | 50 | 400 | 自调节缓冲 |
| DSBF-C-50-400-PPVA-N3-R | 1775268 | 50 | 400 | 可调缓冲 |
| DSBF-C-50-500-PPSA-N3-R | 1780294 | 50 | 500 | 自调节缓冲 |
| DSBF-C-50-500-PPVA-N3-R | 1775269 | 50 | 500 | 可调缓冲 |
| DSBF-C-…-63- – | 570080 | 63 | – | 可配置基本型 |
| DSBF-C-63- -PPSA-N3-R | 1780600 | 63 | – | 自调节缓冲 |
| DSBF-C-63- -PPVA-N3-R | 1775324 | 63 | – | 可调缓冲 |
| DSBF-C-63-25-PPSA-N3-R | 1780905 | 63 | 25 | 自调节缓冲 |
| DSBF-C-63-25-PPVA-N3-R | 1776043 | 63 | 25 | 可调缓冲 |
| DSBF-C-63-40-PPSA-N3-R | 1780906 | 63 | 40 | 自调节缓冲 |
| DSBF-C-63-40-PPVA-N3-R | 1776044 | 63 | 40 | 可调缓冲 |
| DSBF-C-63-50-PPSA-N3-R | 1780907 | 63 | 50 | 自调节缓冲 |
| DSBF-C-63-50-PPVA-N3-R | 1776045 | 63 | 50 | 可调缓冲 |
| DSBF-C-63-80-PPSA-N3-R | 1780908 | 63 | 80 | 自调节缓冲 |
| DSBF-C-63-80-PPVA-N3-R | 1776046 | 63 | 80 | 可调缓冲 |
| DSBF-C-63-100-PPSA-N3-R | 1780909 | 63 | 100 | 自调节缓冲 |
| DSBF-C-63-100-PPVA-N3-R | 1776047 | 63 | 100 | 可调缓冲 |
| DSBF-C-63-125-PPSA-N3-R | 1780910 | 63 | 125 | 自调节缓冲 |
| DSBF-C-63-125-PPVA-N3-R | 1776048 | 63 | 125 | 可调缓冲 |
| DSBF-C-63-160-PPSA-N3-R | 1780911 | 63 | 160 | 自调节缓冲 |
| DSBF-C-63-160-PPVA-N3-R | 1776049 | 63 | 160 | 可调缓冲 |
| DSBF-C-63-200-PPSA-N3-R | 1780912 | 63 | 200 | 自调节缓冲 |
| DSBF-C-63-200-PPVA-N3-R | 1776050 | 63 | 200 | 可调缓冲 |
| DSBF-C-63-250-PPSA-N3-R | 1780913 | 63 | 250 | 自调节缓冲 |
| DSBF-C-63-250-PPVA-N3-R | 1776051 | 63 | 250 | 可调缓冲 |
| DSBF-C-63-320-PPSA-N3-R | 1780914 | 63 | 320 | 自调节缓冲 |
| DSBF-C-63-320-PPVA-N3-R | 1776052 | 63 | 320 | 可调缓冲 |
| DSBF-C-63-400-PPSA-N3-R | 1780915 | 63 | 400 | 自调节缓冲 |
| DSBF-C-63-400-PPVA-N3-R | 1776053 | 63 | 400 | 可调缓冲 |
| DSBF-C-63-500-PPSA-N3-R | 1780916 | 63 | 500 | 自调节缓冲 |
| DSBF-C-63-500-PPVA-N3-R | 1776054 | 63 | 500 | 可调缓冲 |
| DSBF-C-…-80- – | 570081 | 80 | – | 可配置基本型 |
| DSBF-C-80- -PPSA-N3-R | 1780945 | 80 | – | 自调节缓冲 |
| DSBF-C-80- -PPVA-N3-R | 1778184 | 80 | – | 可调缓冲 |
| DSBF-C-80-25-PPSA-N3-R | 1781061 | 80 | 25 | 自调节缓冲 |
| DSBF-C-80-25-PPVA-N3-R | 1778429 | 80 | 25 | 可调缓冲 |
| DSBF-C-80-40-PPSA-N3-R | 1781062 | 80 | 40 | 自调节缓冲 |
| DSBF-C-80-40-PPVA-N3-R | 1778430 | 80 | 40 | 可调缓冲 |
| DSBF-C-80-50-PPSA-N3-R | 1781063 | 80 | 50 | 自调节缓冲 |
| DSBF-C-80-50-PPVA-N3-R | 1778431 | 80 | 50 | 可调缓冲 |
| DSBF-C-80-80-PPSA-N3-R | 1781064 | 80 | 80 | 自调节缓冲 |
| DSBF-C-80-80-PPVA-N3-R | 1778432 | 80 | 80 | 可调缓冲 |
| DSBF-C-80-100-PPSA-N3-R | 1781065 | 80 | 100 | 自调节缓冲 |
| DSBF-C-80-100-PPVA-N3-R | 1778433 | 80 | 100 | 可调缓冲 |
| DSBF-C-80-125-PPSA-N3-R | 1781066 | 80 | 125 | 自调节缓冲 |
| DSBF-C-80-125-PPVA-N3-R | 1778434 | 80 | 125 | 可调缓冲 |
| DSBF-C-80-160-PPSA-N3-R | 1781067 | 80 | 160 | 自调节缓冲 |
| DSBF-C-80-160-PPVA-N3-R | 1778435 | 80 | 160 | 可调缓冲 |
| DSBF-C-80-200-PPSA-N3-R | 1781068 | 80 | 200 | 自调节缓冲 |
| DSBF-C-80-200-PPVA-N3-R | 1778436 | 80 | 200 | 可调缓冲 |
| DSBF-C-80-250-PPSA-N3-R | 1781069 | 80 | 250 | 自调节缓冲 |
| DSBF-C-80-250-PPVA-N3-R | 1778437 | 80 | 250 | 可调缓冲 |
| DSBF-C-80-320-PPSA-N3-R | 1781070 | 80 | 320 | 自调节缓冲 |
| DSBF-C-80-320-PPVA-N3-R | 1778438 | 80 | 320 | 可调缓冲 |
| DSBF-C-80-400-PPSA-N3-R | 1781071 | 80 | 400 | 自调节缓冲 |
| DSBF-C-80-400-PPVA-N3-R | 1778439 | 80 | 400 | 可调缓冲 |
| DSBF-C-80-500-PPSA-N3-R | 1781072 | 80 | 500 | 自调节缓冲 |
| DSBF-C-80-500-PPVA-N3-R | 1778440 | 80 | 500 | 可调缓冲 |
| DSBF-C-…-100- – | 570082 | 100 | – | 可配置基本型 |
| DSBF-C-100- -PPSA-N3-R | 1781567 | 100 | – | 自调节缓冲 |
| DSBF-C-100- -PPVA-N3-R | 1781598 | 100 | – | 可调缓冲 |
| DSBF-C-100-25-PPSA-N3-R | 1782823 | 100 | 25 | 自调节缓冲 |
| DSBF-C-100-25-PPVA-N3-R | 1782253 | 100 | 25 | 可调缓冲 |
| DSBF-C-100-40-PPSA-N3-R | 1782824 | 100 | 40 | 自调节缓冲 |
| DSBF-C-100-40-PPVA-N3-R | 1782254 | 100 | 40 | 可调缓冲 |
| DSBF-C-100-50-PPSA-N3-R | 1782825 | 100 | 50 | 自调节缓冲 |
| DSBF-C-100-50-PPVA-N3-R | 1782255 | 100 | 50 | 可调缓冲 |
| DSBF-C-100-80-PPSA-N3-R | 1782826 | 100 | 80 | 自调节缓冲 |
| DSBF-C-100-80-PPVA-N3-R | 1782256 | 100 | 80 | 可调缓冲 |
| DSBF-C-100-100-PPSA-N3-R | 1782827 | 100 | 100 | 自调节缓冲 |
| DSBF-C-100-100-PPVA-N3-R | 1782257 | 100 | 100 | 可调缓冲 |
| DSBF-C-100-125-PPSA-N3-R | 1782828 | 100 | 125 | 自调节缓冲 |
| DSBF-C-100-125-PPVA-N3-R | 1782258 | 100 | 125 | 可调缓冲 |
| DSBF-C-100-160-PPSA-N3-R | 1782829 | 100 | 160 | 自调节缓冲 |
| DSBF-C-100-160-PPVA-N3-R | 1782259 | 100 | 160 | 可调缓冲 |
| DSBF-C-100-200-PPSA-N3-R | 1782830 | 100 | 200 | 自调节缓冲 |
| DSBF-C-100-200-PPVA-N3-R | 1782260 | 100 | 200 | 可调缓冲 |
| DSBF-C-100-250-PPSA-N3-R | 1782831 | 100 | 250 | 自调节缓冲 |
| DSBF-C-100-250-PPVA-N3-R | 1782261 | 100 | 250 | 可调缓冲 |
| DSBF-C-100-320-PPSA-N3-R | 1782832 | 100 | 320 | 自调节缓冲 |
| DSBF-C-100-320-PPVA-N3-R | 1782262 | 100 | 320 | 可调缓冲 |
| DSBF-C-100-400-PPSA-N3-R | 1782833 | 100 | 400 | 自调节缓冲 |
| DSBF-C-100-400-PPVA-N3-R | 1782263 | 100 | 400 | 可调缓冲 |
| DSBF-C-100-500-PPSA-N3-R | 1782834 | 100 | 500 | 自调节缓冲 |
| DSBF-C-100-500-PPVA-N3-R | 1782264 | 100 | 500 | 可调缓冲 |
| DSBF-C-…-125- – | 1755169 | 125 | – | 可配置基本型 |
| DSBF-C-125- -PPSA-N3-R | 1792703 | 125 | – | 自调节缓冲 |
| DSBF-C-125- -PPVA-N3-R | 1784637 | 125 | – | 可调缓冲 |
| DSBF-C-125-25-PPSA-N3-R | 1792953 | 125 | 25 | 自调节缓冲 |
| DSBF-C-125-25-PPVA-N3-R | 1785012 | 125 | 25 | 可调缓冲 |
| DSBF-C-125-40-PPSA-N3-R | 1792954 | 125 | 40 | 自调节缓冲 |
| DSBF-C-125-40-PPVA-N3-R | 1785013 | 125 | 40 | 可调缓冲 |
| DSBF-C-125-50-PPSA-N3-R | 1792955 | 125 | 50 | 自调节缓冲 |
| DSBF-C-125-50-PPVA-N3-R | 1785014 | 125 | 50 | 可调缓冲 |
| DSBF-C-125-80-PPSA-N3-R | 1792956 | 125 | 80 | 自调节缓冲 |
| DSBF-C-125-80-PPVA-N3-R | 1785015 | 125 | 80 | 可调缓冲 |
| DSBF-C-125-100-PPSA-N3-R | 1792957 | 125 | 100 | 自调节缓冲 |
| DSBF-C-125-100-PPVA-N3-R | 1785016 | 125 | 100 | 可调缓冲 |
| DSBF-C-125-125-PPSA-N3-R | 1792958 | 125 | 125 | 自调节缓冲 |
| DSBF-C-125-125-PPVA-N3-R | 1785017 | 125 | 125 | 可调缓冲 |
| DSBF-C-125-160-PPSA-N3-R | 1792959 | 125 | 160 | 自调节缓冲 |
| DSBF-C-125-160-PPVA-N3-R | 1785018 | 125 | 160 | 可调缓冲 |
| DSBF-C-125-200-PPSA-N3-R | 1792960 | 125 | 200 | 自调节缓冲 |
| DSBF-C-125-200-PPVA-N3-R | 1785019 | 125 | 200 | 可调缓冲 |
| DSBF-C-125-250-PPSA-N3-R | 1792961 | 125 | 250 | 自调节缓冲 |
| DSBF-C-125-250-PPVA-N3-R | 1785020 | 125 | 250 | 可调缓冲 |
| DSBF-C-125-320-PPSA-N3-R | 1792962 | 125 | 320 | 自调节缓冲 |
| DSBF-C-125-320-PPVA-N3-R | 1785021 | 125 | 320 | 可调缓冲 |
| DSBF-C-125-400-PPSA-N3-R | 1792963 | 125 | 400 | 自调节缓冲 |
| DSBF-C-125-400-PPVA-N3-R | 1785022 | 125 | 400 | 可调缓冲 |
| DSBF-C-125-500-PPSA-N3-R | 1792964 | 125 | 500 | 自调节缓冲 |
| DSBF-C-125-500-PPVA-N3-R | 1785023 | 125 | 500 | 可调缓冲 |
应用行业
- 食品饮料:潮湿清洗环境中的夹紧、定位和输送
- 制药:需要防腐蚀保护的洁净室设备
- 水处理:潮湿和化学药剂环境中的阀门驱动
- 一般工业:高湿度或轻微腐蚀性环境中的自动化设备
相关系列
- DSBC 系列:标准型材气缸,一般工业环境首选
- DSBG 系列:拉杆式标准气缸,坚固耐用
- CRDNG 系列:全不锈钢标准气缸,强腐蚀环境
常见问题 FAQ
Q: DSBF 与 DSBC 的主要区别是什么?
A: DSBF 在 DSBC 基础上增加了 C 型防腐蚀涂层,覆盖缸体、端盖和活塞杆,显著提升了在潮湿和轻微腐蚀性环境中的耐久性。两者的安装接口和外形尺寸完全兼容。如果您的应用环境有潮湿、轻微化学品接触或频繁清洗的需求,DSBF 是更合适的选择。
Q: DSBF 与 CRDNG 不锈钢气缸如何选择?
A: DSBF 采用涂层防腐蚀方案,性价比较高,适用于轻微至中度腐蚀环境。CRDNG 采用全不锈钢材质,耐腐蚀性能更强,适用于强腐蚀性化学品、食品接触和洁净室等极端环境。选择时根据腐蚀强度和卫生要求等级决定。
免责声明:本页面产品图片和部分技术参数引用自 Festo 官方网站。