Festo CRDSNU 不锈钢圆形气缸 — ISO 15552 食品级耐腐蚀气动执行器(91个型号)规格参数与选型指南
2026-06-14
Festo CRDSNU 系列不锈钢圆形气缸是一款符合 ISO 15552 (ISO 6431 / VDMA 24562) 标准的高性能气动执行元件,专为腐蚀性环境和严苛卫生要求的工业应用设计。采用全不锈钢材质和易清洗结构(Clean Design),CRDSNU 系列不仅具备卓越的耐腐蚀性能,更符合欧盟法规 (EC) 1935/2004 和 FDA 标准,可直接接触食品。自调节气动终端位置缓冲技术可显著节省调试时间,并在负载和速度变化时自动优化缓冲效果,确保长期稳定运行。
产品核心亮点
- 全不锈钢结构:采用高质量不锈钢 1.4301 和 1.4401,对腐蚀性环境条件具有优异的耐受性
- 易清洗结构 (Clean Design):表面光滑、无死角,满足食品和制药行业的卫生要求
- 符合食品接触标准:符合欧盟法规 (EC) 1935/2004,密封件和 NSF-H1 润滑脂符合 FDA 标准,可直接接触食品
- 自调节气动终端缓冲 (PPS):自适应负载和速度变化进行最优调节,节省调试时间
- 干式运行密封件可选:确保长使用寿命,降低维护成本
- 派生型种类丰富:提供标准型 (P-A) 和 B 型 (PPS-MG-A1) 等多种配置,满足个性化应用需求
- ISO 国际标准:符合 ISO 15552 / ISO 6431 / VDMA 24562 标准,安装兼容性极佳
- 位置检测功能:可通过传感器进行活塞位置检测,实现精准控制
产品规格参数
| 参数项 | 规格 |
|---|---|
| 系列 | CRDSNU |
| 类型 | 不锈钢圆形气缸(ISO 15552 标准气缸) |
| 活塞直径范围 | 12 / 16 / 20 / 25 / 32 / 40 / 50 / 63 / 80 / 100 mm |
| 行程范围 | 10 – 200 mm(视活塞直径和型号配置) |
| 缓冲方式 | P – 两端可调气缓冲 / PPS – 自调节气动终端缓冲 |
| 材质 | 不锈钢 1.4301 / 1.4401(缸筒、端盖、活塞杆) |
| 密封件 | 符合 FDA 标准,NSF-H1 食品级润滑脂 |
| 标准认证 | ISO 15552 / ISO 6431 / VDMA 24562 |
| 食品合规 | 欧盟法规 (EC) 1935/2004 |
| 工作介质 | 压缩空气,经润滑或非润滑 |
| 位置检测 | 支持,通过接近传感器 |
型号命名规则
CRDSNU 系列型号命名格式为:CRDSNU-[B-][活塞直径]-[行程]-[缓冲方式]-[连接方式]
- CRDSNU:系列代号,不锈钢圆形气缸(ISO 15552)
- B:可选前缀,B 型派生系列(搭配 PPS 自调节缓冲和 MG-A1 连接)
- 活塞直径:12 / 16 / 20 / 25 / 32 / 40 / 50 / 63 / 80 / 100 mm
- 行程:10 / 15 / 20 / 25 / 40 / 50 / 80 / 100 / 125 / 160 / 200 mm
- P:两端可调气缓冲(标准型)/ PPS:自调节气动终端缓冲(B 型)
- A / MG-A1:连接方式(标准型为 A,B 型为 MG-A1)
CRDSNU 系列完整型号列表
以下为 FESTO CRDSNU 系列全部 91 个标准型号,涵盖 10 个活塞直径、多种行程和标准型/B 型配置:
| 型号 (Order Code) | 产品编号 (Part No.) | 活塞直径 (mm) | 行程 (mm) | 缓冲方式 | 型号类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| CRDSNU-12- | 552787 | 12 | – | – | 基本型(无行程) |
| CRDSNU-12-10-P-A | 8152524 | 12 | 10 | P | 标准型-A |
| CRDSNU-12-25-P-A | 8152525 | 12 | 25 | P | 标准型-A |
| CRDSNU-12-40-P-A | 8152526 | 12 | 40 | P | 标准型-A |
| CRDSNU-12-50-P-A | 8152527 | 12 | 50 | P | 标准型-A |
| CRDSNU-12-80-P-A | 8152528 | 12 | 80 | P | 标准型-A |
| CRDSNU-12-100-P-A | 8152529 | 12 | 100 | P | 标准型-A |
| CRDSNU-16- | 552788 | 16 | – | – | 基本型(无行程) |
| CRDSNU-16-10-P-A | 8152548 | 16 | 10 | P | 标准型-A |
| CRDSNU-B-16-10-P-A-MG-A1 | 8073759 | 16 | 10 | P | B型-MG-A1 |
| CRDSNU-16-15-P-A | 8152549 | 16 | 15 | P | 标准型-A |
| CRDSNU-16-20-P-A | 8152550 | 16 | 20 | P | 标准型-A |
| CRDSNU-16-25-P-A | 8152551 | 16 | 25 | P | 标准型-A |
| CRDSNU-B-16-25-P-A-MG-A1 | 8073760 | 16 | 25 | P | B型-MG-A1 |
| CRDSNU-16-40-P-A | 8152552 | 16 | 40 | P | 标准型-A |
| CRDSNU-B-16-40-P-A-MG-A1 | 8073761 | 16 | 40 | P | B型-MG-A1 |
| CRDSNU-16-50-P-A | 8152553 | 16 | 50 | P | 标准型-A |
| CRDSNU-B-16-50-P-A-MG-A1 | 8073762 | 16 | 50 | P | B型-MG-A1 |
| CRDSNU-16-80-P-A | 8152554 | 16 | 80 | P | 标准型-A |
| CRDSNU-B-16-80-P-A-MG-A1 | 8073763 | 16 | 80 | P | B型-MG-A1 |
| CRDSNU-16-100-P-A | 8152555 | 16 | 100 | P | 标准型-A |
| CRDSNU-B-16-100-P-A-MG-A1 | 8073764 | 16 | 100 | P | B型-MG-A1 |
| CRDSNU-B-16-125-P-A-MG-A1 | 8073765 | 16 | 125 | P | B型-MG-A1 |
| CRDSNU-B-16-160-P-A-MG-A1 | 8073766 | 16 | 160 | P | B型-MG-A1 |
| CRDSNU-B-16-200-P-A-MG-A1 | 8073767 | 16 | 200 | P | B型-MG-A1 |
| CRDSNU-20- | 552789 | 20 | – | – | 基本型(无行程) |
| CRDSNU-20-10-P-A | 8152557 | 20 | 10 | P | 标准型-A |
| CRDSNU-B-20-10-PPS-A-MG-A1 | 8073980 | 20 | 10 | PPS | B型-MG-A1 |
| CRDSNU-20-15-P-A | 8152558 | 20 | 15 | P | 标准型-A |
| CRDSNU-20-20-P-A | 8152559 | 20 | 20 | P | 标准型-A |
| CRDSNU-20-25-P-A | 8152560 | 20 | 25 | P | 标准型-A |
| CRDSNU-B-20-25-PPS-A-MG-A1 | 8073979 | 20 | 25 | PPS | B型-MG-A1 |
| CRDSNU-20-40-P-A | 8152561 | 20 | 40 | P | 标准型-A |
| CRDSNU-B-20-40-PPS-A-MG-A1 | 8073978 | 20 | 40 | PPS | B型-MG-A1 |
| CRDSNU-20-50-P-A | 8152562 | 20 | 50 | P | 标准型-A |
| CRDSNU-B-20-50-PPS-A-MG-A1 | 8073977 | 20 | 50 | PPS | B型-MG-A1 |
| CRDSNU-20-80-P-A | 8152563 | 20 | 80 | P | 标准型-A |
| CRDSNU-B-20-80-PPS-A-MG-A1 | 8073976 | 20 | 80 | PPS | B型-MG-A1 |
| CRDSNU-20-100-P-A | 8152564 | 20 | 100 | P | 标准型-A |
| CRDSNU-B-20-100-PPS-A-MG-A1 | 8073975 | 20 | 100 | PPS | B型-MG-A1 |
| CRDSNU-B-20-125-PPS-A-MG-A1 | 8073974 | 20 | 125 | PPS | B型-MG-A1 |
| CRDSNU-B-20-160-PPS-A-MG-A1 | 8073973 | 20 | 160 | PPS | B型-MG-A1 |
| CRDSNU-B-20-200-PPS-A-MG-A1 | 8073972 | 20 | 200 | PPS | B型-MG-A1 |
| CRDSNU-25- | 552790 | 25 | – | – | 基本型(无行程) |
| CRDSNU-25-10-P-A | 8152627 | 25 | 10 | P | 标准型-A |
| CRDSNU-B-25-10-PPS-A-MG-A1 | 2159636 | 25 | 10 | PPS | B型-MG-A1 |
| CRDSNU-25-15-P-A | 8152628 | 25 | 15 | P | 标准型-A |
| CRDSNU-25-20-P-A | 8152629 | 25 | 20 | P | 标准型-A |
| CRDSNU-25-25-P-A | 8152630 | 25 | 25 | P | 标准型-A |
| CRDSNU-B-25-25-PPS-A-MG-A1 | 2159637 | 25 | 25 | PPS | B型-MG-A1 |
| CRDSNU-25-40-P-A | 8152631 | 25 | 40 | P | 标准型-A |
| CRDSNU-B-25-40-PPS-A-MG-A1 | 2159638 | 25 | 40 | PPS | B型-MG-A1 |
| CRDSNU-25-50-P-A | 8152632 | 25 | 50 | P | 标准型-A |
| CRDSNU-B-25-50-PPS-A-MG-A1 | 2159639 | 25 | 50 | PPS | B型-MG-A1 |
| CRDSNU-25-80-P-A | 8152633 | 25 | 80 | P | 标准型-A |
| CRDSNU-B-25-80-PPS-A-MG-A1 | 2159640 | 25 | 80 | PPS | B型-MG-A1 |
| CRDSNU-25-100-P-A | 8152634 | 25 | 100 | P | 标准型-A |
| CRDSNU-B-25-100-PPS-A-MG-A1 | 2159641 | 25 | 100 | PPS | B型-MG-A1 |
| CRDSNU-B-25-125-PPS-A-MG-A1 | 2159642 | 25 | 125 | PPS | B型-MG-A1 |
| CRDSNU-B-25-160-PPS-A-MG-A1 | 2159643 | 25 | 160 | PPS | B型-MG-A1 |
| CRDSNU-B-25-200-PPS-A-MG-A1 | 2159644 | 25 | 200 | PPS | B型-MG-A1 |
| CRDSNU-32- | 552791 | 32 | – | – | 基本型(无行程) |
| CRDSNU-32-10-P-A | 8152637 | 32 | 10 | P | 标准型-A |
| CRDSNU-B-32-10-PPS-A-MG-A1 | 2176399 | 32 | 10 | PPS | B型-MG-A1 |
| CRDSNU-32-25-P-A | 8152638 | 32 | 25 | P | 标准型-A |
| CRDSNU-B-32-25-PPS-A-MG-A1 | 2176400 | 32 | 25 | PPS | B型-MG-A1 |
| CRDSNU-32-40-P-A | 8152639 | 32 | 40 | P | 标准型-A |
| CRDSNU-B-32-40-PPS-A-MG-A1 | 2176401 | 32 | 40 | PPS | B型-MG-A1 |
| CRDSNU-32-50-P-A | 8152640 | 32 | 50 | P | 标准型-A |
| CRDSNU-B-32-50-PPS-A-MG-A1 | 2176402 | 32 | 50 | PPS | B型-MG-A1 |
| CRDSNU-32-80-P-A | 8152641 | 32 | 80 | P | 标准型-A |
| CRDSNU-B-32-80-PPS-A-MG-A1 | 2176403 | 32 | 80 | PPS | B型-MG-A1 |
| CRDSNU-32-100-P-A | 8152642 | 32 | 100 | P | 标准型-A |
| CRDSNU-B-32-100-PPS-A-MG-A1 | 2176404 | 32 | 100 | PPS | B型-MG-A1 |
| CRDSNU-B-32-125-PPS-A-MG-A1 | 2176405 | 32 | 125 | PPS | B型-MG-A1 |
| CRDSNU-B-32-160-PPS-A-MG-A1 | 2176406 | 32 | 160 | PPS | B型-MG-A1 |
| CRDSNU-B-32-200-PPS-A-MG-A1 | 2176407 | 32 | 200 | PPS | B型-MG-A1 |
| CRDSNU-40- | 552792 | 40 | – | – | 基本型(无行程) |
| CRDSNU-B-40-10-PPS-A-MG-A1 | 8073989 | 40 | 10 | PPS | B型-MG-A1 |
| CRDSNU-B-40-25-PPS-A-MG-A1 | 8073988 | 40 | 25 | PPS | B型-MG-A1 |
| CRDSNU-B-40-40-PPS-A-MG-A1 | 8073987 | 40 | 40 | PPS | B型-MG-A1 |
| CRDSNU-B-40-50-PPS-A-MG-A1 | 8073986 | 40 | 50 | PPS | B型-MG-A1 |
| CRDSNU-B-40-80-PPS-A-MG-A1 | 8073985 | 40 | 80 | PPS | B型-MG-A1 |
| CRDSNU-B-40-100-PPS-A-MG-A1 | 8073984 | 40 | 100 | PPS | B型-MG-A1 |
| CRDSNU-B-40-125-PPS-A-MG-A1 | 8073983 | 40 | 125 | PPS | B型-MG-A1 |
| CRDSNU-B-40-160-PPS-A-MG-A1 | 8073982 | 40 | 160 | PPS | B型-MG-A1 |
| CRDSNU-B-40-200-PPS-A-MG-A1 | 8073981 | 40 | 200 | PPS | B型-MG-A1 |
| CRDSNU-50- | 552793 | 50 | – | – | 基本型(无行程) |
| CRDSNU-63- | 552794 | 63 | – | – | 基本型(无行程) |
| CRDSNU-80 | 8126418 | 80 | – | – | 基本型(无行程) |
| CRDSNU-100 | 8126417 | 100 | – | – | 基本型(无行程) |
应用行业
- 食品加工与包装:符合 FDA 和 EC 1935/2004 标准,可直接接触食品,适用于灌装、封口、分拣等设备
- 制药与生物技术:Clean Design 易清洁结构和耐腐蚀特性,满足 GMP 洁净室生产环境要求
- 化工行业:高合金不锈钢耐化学腐蚀,适用于阀门驱动、搅拌器控制等腐蚀性介质环境
- 海洋工程与船舶:1.4401 高等级不锈钢耐盐雾腐蚀,适用于甲板设备、舱门控制等
- 水处理技术:在潮湿和化学药剂环境中长期可靠运行
- 生命科学:适用于实验室自动化设备、医疗器械和洁净环境应用
相关系列推荐
- CRHD 系列:不锈钢圆形气缸,耐腐蚀,适用于恶劣环境条件
- DSNU 系列:标准圆形气缸,适用于一般工业环境
- DSNU-S 系列:带自锁机构的圆形气缸,安全应用首选
- CRDNG 系列:不锈钢标准气缸,ISO 15552 标准,耐腐蚀设计
常见问题 FAQ
Q: CRDSNU 系列与 CRHD 系列的主要区别是什么?
A: 两者均为不锈钢圆形气缸,但定位不同。CRDSNU 符合 ISO 15552 国际标准,具备自调节气动终端缓冲(PPS)技术,且密封件和润滑脂符合 FDA 标准,可直接接触食品。CRHD 系列则更侧重于多种端盖形式和连接方式选择(MQ/MC/MS),并可选配耐热版本(S6)。如果您的应用需要符合食品接触标准和 ISO 安装标准,CRDSNU 是更合适的选择。
Q: CRDSNU 的 P 缓冲和 PPS 缓冲有何区别?
A: P 缓冲(标准型)是两端可调气缓冲,需要手动调节缓冲阀来确定最佳缓冲效果。PPS 缓冲(B 型)是自调节气动终端缓冲,可自动适应负载和速度变化进行最优调节,无需手动调试,特别适合负载经常变化或需要快速投产的应用场景。B 型(PPS)系列与标准型(P)系列的安装尺寸完全兼容。
Q: CRDSNU 系列的使用寿命如何?是否有干式运行选项?
A: CRDSNU 系列标配长寿命密封件,并可选配干式运行密封件以进一步延长使用寿命。干式运行密封件可在无润滑条件下工作,减少维护频率和成本。在洁净室应用中,干式运行选项还可避免润滑脂污染风险。具体寿命数据取决于工作条件(频率、负载、环境),建议咨询 FESTO 工程师获取针对性建议。
Q: 如何理解 CRDSNU 型号中的 B 前缀?
A: B 前缀表示该型号属于 B 型派生系列,其特点是:采用 PPS 自调节气动终端缓冲(替代标准型的 P 缓冲)、连接方式为 MG-A1(替代标准型的 A 连接方式)。B 型系列覆盖 16-40mm 活塞直径的多种行程规格,适合需要自动缓冲调节和特殊连接配置的应用场景。
技术资料下载:CRDSNU 产品目录与技术手册 (PDF)
免责声明:本页面产品图片和部分技术参数引用自 Festo 官方网站。所有商标归其各自所有者所有。技术参数如有更新,以 Festo 官方最新发布为准。