FESTO费斯托直线驱动器DGC系列无杆气缸
2023-02-12线性执行器 DGC
带偏心密封系统的定位驱动器,可实现几乎无泄漏的长行程,不受限制。
基本型,滑动或循环滚珠导轨,无驱动导向轴
可从一侧进行所有设置
可选配可变止动块和中间位置
可选:用于食品工业的NSF-H1润滑剂
可选:用于固定负载的锁定单元
通过减少密封点的泄漏实现可持续运行

DGC
DGC系列无杆气缸型号选型表:
| FESTO订货号: | DGC无杆气缸型号 |
| 8140149 | DGC-25-500-G-PPV-A |
| 8159050 | DGC-25-500-G-PPV-A |
| 604974 | DGC-12-125-G-P-A |
| 589616 | DGC-12-230-KF-P-A |
| 609305 | DGC-12-250-KF-YSR-A |
| 609558 | DGC-12-260-KF-YSR-A |
| 609559 | DGC-12-280-KF-YSR-A |
| 530907 | DGC-12-xxx |
| 684486 | DGC-18-…- |
| 609829 | DGC-18-160-GF-PPV-A |
| 610327 | DGC-18-160-KF-PPV-A |
| 609113 | DGC-18-180-G-PPV-A |
| 610245 | DGC-18-250-G-PPV-A |
| 595481 | DGC-18-300-KF-YSR-A |
| 607254 | DGC-18-300-KF-YSRW-A |
| 595480 | DGC-18-350-KF-YSR-A |
| 607255 | DGC-18-350-KF-YSRW-A |
| 607256 | DGC-18-400-KF-YSRW-A |
| 609879 | DGC-18-500-GF-PPV-A |
| 610132 | DGC-18-550-KF-PPV-A |
| 610244 | DGC-18-80-G-PPV-A |
| 609325 | DGC-18-80-KF-PPV-A-DL |
| 532446 | DGC-18-xxx |
| 567547 | DGC-18-xxx-HD |
| 684487 | DGC-25-…- |
| 579204 | DGC-25-1000-G-PPV-A |
| 579205 | DGC-25-1400-G-PPV-A |
| 532447_006 | DGC-25-180-GF-PPV-A |
| 609322 | DGC-25-180-G-PPV-A |
| 609654 | DGC-25-210-FA-YSRW |
| 609218 | DGC-25-250-KF-PPV-A |
| 610131 | DGC-25-340-GF-YSRW-A |
| 595467 | DGC-25-350-KF-YSR-A |
| 595468 | DGC-25-600-KF-PPV-A |
| 609116 | DGC-25-700-GF-PPV-A |
| 609219 | DGC-25-850-KF-YSR-A |
| 532447_005 | DGC-25-890-GF-PPV-A |
| 532447 | DGC-25-xxx |
| 567548 | DGC-25-xxx-HD |
| 684488 | DGC-32-…- |
| 609655 | DGC-32-260-FA-YSRW |
| 582576 | DGC-32-300-KF-YSR-A |
| 595651 | DGC-32-400-GF-PPV-A |
| 582635 | DGC-32-600-G-PPV-A-DL |
| 8164109 | DGC-32-600-KF-PPV-A |
| 582636 | DGC-32-700-G-PPV-A-DL |
| 582637 | DGC-32-800-G-PPV-A-DL |
| 532448 | DGC-32-xxx |
| 684489 | DGC-40-…- |
| 609139 | DGC-40-900-KF-YSRW-A |
| 532449 | DGC-40-xxx |
| 567549 | DGC-40-xxx-HD |
| 1452154 | DGC-50-GF/KF |
| 532450 | DGC-50-xxx |
| 532451 | DGC-63-xxx |
| 609557 | DGC-8-300-KF-YSR-A |
| 530906 | DGC-8-xxx |
| 544425 | DGCI-18-xxx |
| 544426 | DGCI-25-xxx |
| 544427 | DGCI-32-xxx |
| 544428 | DGCI-40-xxx |
| 544429 | DGCI-63-xxx |
| 8002120 | DGC-K-18 |
| 609827 | DGC-K-18-320-PPV-A-GK |
| 593672 | DGC-K-18-550-PPV-A-GK |
| 1312500 | DGC-K-18-xxx |
| 8002118 | DGC-K-25 |
| 593532 | DGC-K-25-1000-PPV-A-GK |
| 595486 | DGC-K-25-1050-PPV-A-GK |
| 593528 | DGC-K-25-300-PPV-A-GK |
| 593529 | DGC-K-25-400-PPV-A-GK |
| 609626 | DGC-K-25-440-PPV-A-GK |
| 595485 | DGC-K-25-500-PPV-A-GK |
| 1312501.002 | DGC-K-25-550-PPV-A-GK-D2 |
| 593530 | DGC-K-25-600-PPV-A-GK |
| 593531 | DGC-K-25-800-PPV-A-GK |
| 595483 | DGC-K-25-880-PPV-A-GK |
| 1312501 | DGC-K-25-xxx |
| 8002119 | DGC-K-32 |
| 593615 | DGC-K-32-1350-PPV-A-GK |
| 610034 | DGC-K-32-350-PPV-A-GK |
| 610031 | DGC-K-32-440-PPV-A-GK |
| 588731 | DGC-K-32-450-PPV-A-GK |
| 588727 | DGC-K-32-500-PPV-A-GK-H1 |
| 595487 | DGC-K-32-525-PPV-A-GK-D2 |
| 593609 | DGC-K-32-910-PPV-A-GK |
| 609642 | DGC-K-32-910-PPV-A-GV |
| 1312502 | DGC-K-32-xxx |
| 8002121 | DGC-K-40 |
| 589551 | DGC-K-40-1000-PPV-A-GK |
| 1312503_007 | DGC-K-40-1800-PPV-A-GK |
| 595584 | DGC-K-40-250-PPV-A-GK-FK |
| 1312503_009 | DGC-K-40-340-PPV-A-GK |
| 594764 | DGC-K-40-420-PPV-A-GK-H1 |
| 588879 | DGC-K-40-550-PPV-A-GK-H1 |
| 610360 | DGC-K-40-600-PPV-A-GK |
| 8140147 | DGC-K-40-700-PPV-A-GK |
| 1312503 | DGC-K-40-xxx |
| 8002123 | DGC-K-50 |
| 1312504_002 | DGC-K-50-1470-PPV-A-GK |
| 610030 | DGC-K-50-1600-PPV-A-GK |
| 593673 | DGC-K-50-2200-PPV-A-GK |
| 610033 | DGC-K-50-850-PPV-A-GK |
| 1312504 | DGC-K-50-xxx |
| 8002124 | DGC-K-63 |
| 610032 | DGC-K-63-1300-PPV-A-GK |
| 1312505 | DGC-K-63-xxx |
| 8002125 | DGC-K-80 |
| 1312506 | DGC-K-80-xxx |
| 532448_002 | DGC-32-500-KF-PPV-A |
| 582637 | DGC-32-800-G-PPV-A-DL |
| 609305 | DGC-12-250-KF-YSR-A |
| 609655 | DGC-32-260-FA-YSRW |
| 532447 | DGC-25-xxx-Set |
| 604974 | DGC-12-125-G-P-A |
| 610327 | DGC-18-160-KF-PPV-A |
| 582635 | DGC-32-600-G-PPV-A-DL |
| 609218 | DGC-25-250-KF-PPV-A |
| 609559 | DGC-12-280-KF-YSR-A |
| 530907 | DGC-12-xxx-Set |
| 595481 | DGC-18-300-KF-YSR-A |
| 610244 | DGC-18-80-G-PPV-A |
| 8164109 | DGC-32-600-KF-PPV-A |
| 579205 | DGC-25-1400-G-PPV-A |
| 609116 | DGC-25-700-GF-PPV-A |
| 609557 | DGC-8-300-KF-YSR-A |
| 567549 | DGC-40-xxx-HDSet |
| 595468 | DGC-25-600-KF-PPV-A |
| 610131 | DGC-25-340-GF-YSRW-A |
| 532450 | DGC-50-xxx-Set |
| 532447_005 | DGC-25-890-GF-PPV-A |
| 607256 | DGC-18-400-KF-YSRW-A |
| 609322 | DGC-25-180-G-PPV-A |
| 567547 | DGC-18-xxx-HD-Set |
| 589616 | DGC-12-230-KF-P-A |
| 609829 | DGC-18-160-GF-PPV-A |
| 532448 | DGC-32-xxx-Set |
| 607254 | DGC-18-300-KF-YSRW-A |
| 532447_006 | DGC-25-180-GF-PPV-A |
| 582636 | DGC-32-700-G-PPV-A-DL |
| 609219 | DGC-25-850-KF-YSR-A |
| 609654 | DGC-25-210-FA-YSRW |
| 532446 | DGC-18-xxx-Set |
| 595651 | DGC-32-400-GF-PPV-A |
| 610245 | DGC-18-250-G-PPV-A |
| 8159050 | DGC-25-500-G-PPV-A |
| 582576 | DGC-32-300-KF-YSR-A |
| 609139 | DGC-40-900-KF-YSRW-A |
| 609558 | DGC-12-260-KF-YSR-A |
| 530906 | DGC-8-xxx-Set |
| 595480 | DGC-18-350-KF-YSR-A |
| 610132 | DGC-18-550-KF-PPV-A |
| 532451 | DGC-63-xxx-Set |
| 579204 | DGC-25-1000-G-PPV-A |
| 609113 | DGC-18-180-G-PPV-A |
| 609325 | DGC-18-80-KF-PPV-A-DL |
| 567548 | DGC-25-xxx-HD-Set |
| 595467 | DGC-25-350-KF-YSR-A |
| 609879 | DGC-18-500-GF-PPV-A |
| 532449 | DGC-40-xxx-Set |
| 8140149 | DGC-25-500-G-PPV-A |
| 607255 | DGC-18-350-KF-YSRW-A |
无杆气缸技术参数
行程1 mm … 2000 mm
活塞直径8 mm
缓冲两端带弹性缓冲环/垫 液压缓冲器,稳定的特性曲线 液压缓冲器,灵活的特性曲线
安装位置可选
导轨基本指南 循环滚珠轴承导轨
位置检测通过接近开关
派生型附加滑块,标准,左侧 附加滑块,标准,右侧
工作压力0.25 MPa … 0.8 MPa
工作压力2.5 bar … 8 bar
工作模式双作用
CE 认证(见合格声明)符合欧盟防爆指令 (ATEX)
CE 标记(见合格声明)根据 UK EX 指令
防爆区 1 (ATEX) 区 2 (ATEX) 区 22 (ATEX)
ATEX 气体类别II 2G
ATEX 防尘类别II 3D
气体防爆阻燃类型Ex h IIC T4 Gb X
防尘防爆阻燃类型Ex h IIIC T120°C Db X
防爆环境温度+5°C <= Ta <= +60°C
工作介质压缩空气,符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
工作和先导介质说明可用润滑介质工作(之后须一直润滑介质工作)
耐腐蚀等级 CRC1 – 低耐腐蚀能力 2 – 中等耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质(PWIS)符合性VDMA24364-B1/B2-L
6 bar 时的理论力值,返回行程30 N
6 bar 时的理论力值,前进行程30 N
安装方式带附件
材料说明RoHS 合规
盖子材料精制铝合金
密封件材料POM TPE-U(PU)